新闻:英国 MOG 标记报告和获奖者(2023 年 10 月 24 日)
2023 年英国女子数学奥林匹克试卷的评分报告( 附结果统计)现已发布。以下参赛者得分为 43 分或以上(满分 50 分),并获得了书籍奖。
| 丽贝卡·巴兹洛夫 | 50 |
| 玛丽亚·卡波塞娃 | 50 |
| 安雅戈亚尔 | 50 |
| 朱莉娅·沃洛维奇 | 50 |
| 苏米娅·萨蒂什 | 50 |
| 叶夫根尼娅·弗兰凯维奇 | 50 |
| 伊丽莎白·芬恩 | 49 |
| 上田菜菜子 | 49 |
| 小林绘麻 | 49 |
| 索菲亚·哈梅齐娜 | 四十八 |
| 哈娜公园 | 四十七 |
| 索普 索普 | 四十七 |
| 凯特·西多连科 | 四十六 |
| 阿努莎·塞尔瓦·拉多夫 | 四十五 |
| 梅布尔·西姆斯 | 四十五 |
| 杨晓文 | 四十五 |
| 艾维·泰勒 | 四十五 |
| 奥雷莉亚·沃克 | 四十五 |
| 布赖奥尼·桑顿 | 四十五 |
| 奥拉·凱莉 | 四十五 |
| 雷切尔·安 | 四十四 |
| 科西玛·森普尔 | 四十四 |
| 玛尔塔·斯图德尼基娜 | 四十四 |
| 萨拉·塔纳瑟 | 四十四 |
| 佩吉·米钦森 | 四十四 |
| 艾丽·拉什科娃 | 四十四 |
| 希瑟·麦卡汉 | 43 |
| 陈索菲娅 | 43 |
| 莱拉娜·莱热尔 | 43 |
| 赛义德·艾丽莎·塔拉伊 | 43 |
| 夏贝卡 | 43 |
