IMO2023 考试结果(2023 年 7 月 11 日)
IMO 考试于 7 月 8 日至 9 日在日本千叶举行。英国队成员的成绩如下。我们获得了两枚金牌、两枚银牌和两枚铜牌,总分为 167 分(满分 252 分),在 112 个参赛国家中排名第 13。金牌分界线为 32 分,银牌分界线为 25 分,铜牌分界线为 18 分。
姓名 | 问题 1 | 第二季度 | 第三季度 | Q4 | 问5 | 问6 | 全部的 | 勋章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张汉克斯 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 20 | 铜牌 |
崔志强 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 三十五 | 金牌 |
托马斯·卡瓦纳 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 二十九 | 银牌 |
艾萨克·金 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 三十二 | 金牌 |
李思达 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 23 | 铜牌 |
威廉·汤姆森 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 二十八 | 银牌 |
IMO 2023 问题(2023 年 7 月 9 日)
IMO 2023 试卷于 7 月 8 日和 9 日在日本千叶举行;题目 已经发布。题目分别由哥伦比亚、葡萄牙、马来西亚、荷兰、荷兰和美国提交。
数学灰烬结果(2023 年 7 月 5 日)
根据今天在 IMO 联合训练营进行的模拟考试结果,第 16 届数学灰烬杯比赛打平了,两支队伍的成绩如下,每支队伍的总分为 89 分:
代码 | 姓名 | 问题 1 | 第二季度 | 第三季度 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|
UNK1 | 张汉克斯 | 7 | 4 | 0 | 11 |
UNK2 | 崔志强 | 7 | 7 | 7 | 21 |
UNK3 | 托马斯·卡瓦纳 | 7 | 7 | 0 | 14 |
UNK4 | 艾萨克·金 | 7 | 7 | 1 | 15 |
UNK5 | 李思达 | 7 | 7 | 0 | 14 |
UNK6 | 威廉·汤姆森 | 7 | 7 | 0 | 14 |
AUS1 | 威廉·谢 | 7 | 3 | 7 | 17 |
AUS2 | 潘思哲 | 7 | 7 | 1 | 15 |
AUS3 | 子安尚 | 7 | 7 | 0 | 14 |
AUS4 | 克里斯托弗·陈 | 7 | 7 | 1 | 15 |
AUS5 | 徐 | 7 | 7 | 0 | 14 |
澳大利亚6号 | 徐 | 7 | 7 | 0 | 14 |
IMO 团队选定(2023 年 5 月 30 日)
以下六名学生被选为 2023 年国际数学奥林匹克竞赛的英国代表队,该竞赛将于 7 月 2 日至 13 日在日本千叶举行。
姓名 | 学校 |
---|---|
张汉克斯 | 康科德学院 |
崔志强 | 汤布里奇学校 |
托马斯·卡瓦纳 | 伦敦国王学院数学学院 |
艾萨克·金 | 汤布里奇学校 |
李思达 | 雷丁学校 |
威廉·汤姆森 | 温彻斯特公学 |
团队领队是 Dominic Yeo(伦敦国王学院),副领队是 Freddie Illingworth(牛津大学),Ava Yeo 将担任参赛者观察员。替补队员是 Neil Prabhu(圣保罗学校)和 Mikaeel Shah(艾尔沃斯和锡永学校)。
IMO 队伍选拔(2023 年 4 月 2 日)
在剑桥大学三一学院举办的训练营中,选拔出了以下十名 IMO 参赛队员。这些学生将参加进一步的训练和选拔测试,然后选出六名 IMO 参赛队员和日本 IMO 的首批预备队员。
姓名 | 学校 |
---|---|
张汉克斯 | 康科德学院 |
崔志强 | 汤布里奇学校 |
安雅戈亚尔 | 阿莱恩学校 |
托马斯·卡瓦纳 | 伦敦国王学院数学学院 |
艾萨克·金 | 汤布里奇学校 |
李思达 | 雷丁学校 |
尼尔·帕布 | 圣保罗学校 |
米凯尔·沙阿 | 艾尔沃斯和锡永学校 |
威廉·汤姆森 | 温彻斯特公学 |
赵浩林 | 圣保罗学校 |
团队负责人是 Dominic Yeo(伦敦国王学院),副负责人是 Freddie Illingworth(牛津大学),Ava Yeo 将担任参赛者观察员。IMO 将于 7 月 2 日至 13 日在日本千叶举行。