IMO 阵容选定(2024 年 4 月 8 日)
在剑桥大学三一学院举办的训练营中,选拔出了以下11名IMO参赛队员。这些学生将参加进一步的训练和选拔测试,然后选出6名IMO参赛队员和英国首批IMO预备队。
姓名 | 学校 |
---|---|
崔志强 | 汤布里奇学校 |
安雅戈亚尔 | 阿莱恩学校 |
山姆·格里菲思 | 金斯温福德学院 |
关子杰 | 格拉斯哥学院 |
威廉·哈伍德 | 诺丁汉高中 |
艾萨克·金 | 汤布里奇学校 |
林雅诗 | 威斯敏斯特学校 |
尼尔·帕布 | 圣保罗学校 |
米凯尔·沙阿 | 艾尔沃斯和锡永学校 |
塞缪尔·斯特吉 | 金斯顿文法学校 |
赵浩林 | 圣保罗学校 |
团队负责人是 Dominic Yeo(伦敦国王学院),副负责人是 Vesna Kadelburg(The Perse School)。IMO 将于 7 月 11 日至 22 日在巴斯举行。
IMO 2024 结果(2024 年 7 月 20 日,2024 年 7 月 26 日添加)
IMO 2024 考试于 7 月 16 日至 17 日在巴斯举行。英国队成员的成绩如下。我们获得了两枚金牌、三枚银牌和一枚铜牌,总分为 162 分(满分 252 分),在 108 个参赛国家中并列第 6。金牌分界线为 29 分,银牌分界线为 22 分,铜牌分界线为 16 分。新闻稿也已发布。
姓名 | 问题 1 | 第二季度 | 第三季度 | Q4 | 问5 | 问6 | 全部的 | 勋章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崔志强 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 三十五 | 金牌 |
山姆·格里菲思 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 二十八 | 银牌 |
艾萨克·金 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 二十五 | 银牌 |
米凯尔·沙阿 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 19 | 铜牌 |
塞缪尔·斯特吉 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 金牌 |
赵浩林 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 银牌 |
IMO 2024 问题(2024 年 7 月 17 日)
IMO 2024 试卷于 7 月 16 日至 17 日在巴斯举行。 试题分别由哥伦比亚、印度尼西亚、澳大利亚、波兰、香港和日本提交。
数学灰烬结果(2024 年 7 月 13 日)
英国赢得了第 17 届 Mathematics Ashes 竞赛,这是根据今天在 IMO 前联合训练营进行的模拟考试的结果决定的;两队的成绩如下,英国总分为 104 分,澳大利亚总分为 81 分:
代码 | 姓名 | 问题 1 | 第二季度 | 第三季度 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|
UNK1 | 崔志强 | 7 | 7 | 7 | 21 |
UNK2 | 山姆·格里菲思 | 7 | 7 | 1 | 15 |
UNK3 | 艾萨克·金 | 7 | 7 | 7 | 21 |
UNK4 | 米凯尔·沙阿 | 7 | 7 | 5 | 19 |
UNK5 | 塞缪尔·斯特吉 | 7 | 6 | 1 | 14 |
UNK6 | 赵浩林 | 7 | 7 | 0 | 14 |
AUS1 | 威廉·谢 | 7 | 7 | 7 | 21 |
AUS2 | 李亚曼 | 2 | 6 | 1 | 9 |
AUS3 | 劳拉·南 | 7 | 6 | 0 | 十三 |
AUS4 | 邱志雄 | 7 | 7 | 7 | 21 |
AUS5 | 徐 | 7 | 7 | 0 | 14 |
澳大利亚6号 | 徐 | 2 | 1 | 0 | 3 |
IMO 团队选定(2024 年 5 月 27 日)
以下六名学生被选为 2024 年国际数学奥林匹克竞赛的英国代表队,该竞赛将于 7 月 11 日至 22 日在巴斯举行。
姓名 | 学校 |
---|---|
崔志强 | 汤布里奇学校 |
山姆·格里菲思 | 金斯温福德学院 |
艾萨克·金 | 汤布里奇学校 |
米凯尔·沙阿 | 艾尔沃斯和锡永学校 |
塞缪尔·斯特吉 | 金斯顿文法学校 |
赵浩林 | 圣保罗学校 |
团队负责人是 Dominic Yeo(伦敦国王学院),副负责人是 Vesna Kadelburg(The Perse School)。第一替补是 Zijie Guan(格拉斯哥学院)。