一、SMC 赛事简介
| 要点 | 内容 |
|---|---|
| 主办方 | 英国最大数学组织——英国数学基金会(UKMT) |
| 赛事规模 | UKMT 每年为全球超 70 万名学子提供数学测评 |
| 面向人群 | 12 年级及以下学生(主要参与年级为 9–12 年级) |
| 获奖率 | 全球获奖率达 50%–66% |
| 试卷语言 | 中英文试卷,对中国学生友好 |
| 考试形式(2026 年) | 90 分钟,22 道单选题 + 3 道填空题;新增整数填空题,进一步考查独立推理与准确求解能力 |
二、英国 UKMT 体系与进阶路径
- UKMT 系列测评与美国 AMC、澳大利亚 AMC、加拿大数学测评并列,是各国数学奥林匹克培养与选拔的重要起点;由这些体系选拔出的国家队成员将代表各自国家参加国际数学奥林匹克(IMO)。
- UKMT 成立于 1996 年,主体测评分为:初级 JMC、中级 IMC、高级 SMC;对应进阶测评:初级进阶 JMO、中级进阶 CMO/HMO/MMO、高级进阶 BMO。
- 报考建议:计划参加 BMO 的同学,先参加 SMC、再参加 BMO,做好过渡。
- 适用申请方向:数学、物理、化学、生物、计算机、数据科学及天文等相关专业,SMC 成绩是逻辑思维与问题解决能力的有力证明。
UKMT 系列测评时间轴(虚线部分非晋级关系,可按年级与数学能力选择参加):
| 年级 | 测评(个人) | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 12 年级及以下 | 英国数学测评(高级 / SMC) | 2026 年 10 月 8 日 | 晋级高级进阶 BMO |
| — | 英国数学测评(女子 / MOG、MCG) | 2026 年 9 月 23 日 | 女子专场测评 |
| 10 年级及以下 | 英国数学测评(中级 / IMC) | 2027 年 1 月 28 日 | — |
| 10 年级进阶 | 英国数学测评(10 年级进阶 / MMO) | 2027 年 3 月 19 日 | — |
| 9 年级进阶 | 英国数学测评(9 年级进阶 / HMO) | 2027 年 3 月 19 日 | — |
| 8 年级进阶 | 英国数学测评(8 年级进阶 / CMO) | 2027 年 3 月 19 日 | — |
| 7 年级及以下 | 英国数学测评(初级 / JMC) | 2027 年 5 月 6 日 | — |
| 初级进阶 | 英国数学测评(初级进阶 / JMO) | 2027 年 6 月 16 日 | — |
| 高级进阶 | 英国数学测评(高级进阶 / BMO) | R1:2026 年 11 月 19 日;R2:2027 年 1 月 21 日 | 晋级 BMO 亚洲营(2027 年 7 月,待定)/ BMO 牛津营(英国,2027 年 8 月,待定) |
| 团体赛 | 英国数学测评(团体 / UKMT-TMC),4–12 年级 | 上海场 2026 年 12 月 12–13 日;新加坡场 2026 年 10 月 30–31 日 | 团体项目 |
三、参赛学生年级分布
- 参加 SMC 的学生中,10–11 年级占比高达 88%。
- 年级分布(约):Grade 10 占 49.93%,Grade 11 占 38.70%,Grade 9 占 4.45%,Grade 12 占 4.88%。
- SMC 题目涉及代数、几何、数论、组合以及统计与概率等知识点;10–11 年级学生已具备系统的中学数学基础,知识储备与 SMC 常见考点高度匹配。
- 2026 年起 SMC 题型调整:22 道单选题 + 3 道整数填空题;填空题不提供选项,更注重考查独立推理与准确求解能力。
- 参加 SMC 可帮助学生熟悉 UKMT 的题目风格与命题逻辑,并为后续备战 BMO 证明题建立基础。
四、BMO 亚洲营与升学价值
- 进阶路径:SMC(2026 年 10 月 8 日)→ BMO Round 1(2026 年 11 月 19 日)→ BMO Round 2(2027 年 1 月 21 日)→ BMO 亚洲营(2027 年 7 月,待定)。
- 在英国,两轮 BMO 之后根据成绩选出 24 名潜在队员,受邀参加在剑桥大学三一学院举行的集训营。
- 2023 年起,英国数学奥林匹克组委会 UKMT 与阿思丹香港(ASEEDER)将该营地引入中国,联合主办 BMO 亚洲营,师资和授课内容与英国本土集训营保持一致。
- 牛剑数学教授亲临现场,分享牛津、剑桥数学相关专业申请经验,并开展现场模拟面试,帮助学生了解面试形式与考查重点、积累实战经验。
- SMC 高分选手将有机会受邀参加 BMO 亚洲营,为名校申请积累学术经历。
五、秋季学期赛事一览表
| 名称 | 时间 | 适合年级 | 语言 | 题目类型 / 满分 | 难度 / 获奖率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC | 2026.10.8(周四)17:00–18:30,90 分钟 | 12 年级及以下 | 中英文 | 22 道选择题 + 3 道填空题,满分 125 分 | ★★★ / 66% | 2026.9.28 |
| BMO Round 1 | 2026.11.19(周四)17:00–20:30,3.5 小时 | 10–12 年级 | 英文 | 6 道证明题,满分 60 分 | ★★★★ / 60% | 2026.11.9 |
| BMO Round 2 | 2027.1.21(周四)17:00–20:30,3.5 小时 | BMO Round 1 晋级选手 | 英文 | 4 道证明题,满分 40 分 | ★★★★★ / 50% | 2027.1.11 |
| BMO 亚洲营 | 2027 年 7 月(待定) | BMO 获奖同学、SMC 英文金奖(待定) | 英文 | 由 UKMT 官方支持,共享英国本土同样师资与授课内容 | 英国数学奥林匹克代表队教练团队、牛剑数学教授授课 | 待定 |
说明:以上内容依据《SMC 介绍-2026》官方宣传页整理。其中 BMO Round 1 满分 60 分、Round 2 满分 40 分、难度星级与获奖率(66% / 60% / 50%)为本页特有口径;BMO 亚洲营时间此处标注为 2027 年 7 月(待定),与中文手册"2027 年 8 月(待定)"、英文手册"Summer 2027"略有差异,最终以官方最新通知为准。
